Base de données
Objets
Équipements, cartes et consommables du serveur, avec leur description française et les monstres qui les lâchent.
6 178 objets · page 155 sur 155
| Objet | Type | Attaque | Défense | Niveau requis | Poids | Prix PNJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heart Eyepatch n° 18620 | Armure | – | 2 | 20 | 20 | 5 z | |
| Witch's Pumpkin Hat n° 18656 | Armure | – | 10 | 20 | 30 | 20 z | |
| T Mr Smile n° 19500 | Armure | – | – | – | 0 | – | |
| T Spinx Helm [1] n° 19501 | Armure | – | – | – | 0 | – | |
| T Sunglasses n° 19504 | Armure | – | – | – | 0 | – | |
| T Cigarette n° 19505 | Armure | – | – | – | 0 | – | |
| T Valkyrie Feather Band n° 19506 | Armure | – | – | – | 0 | – | |
| Clear Sun n° 19507 | Armure | – | – | 1 | 0 | – | |
| Gift Buff Set n° 22777 | Utilisable | – | – | 1 | 10 | 10 z | |
| Chapeau du Rêveur n° 30000 | Armure | – | 3 | – | 20 | 20 z | |
| Tunique du Rêveur n° 30001 | Armure | – | 5 | – | 40 | 20 z | |
| Cape du Rêveur n° 30002 | Armure | – | 3 | – | 30 | 20 z | |
| Bottes du Rêveur n° 30003 | Armure | – | 3 | – | 30 | 20 z | |
| Chapeau du Rêveur éveillé n° 30004 | Armure | – | 4 | – | 20 | 20 z | |
| Tunique du Rêveur éveillé n° 30005 | Armure | – | 6 | – | 40 | 20 z | |
| Cape du Rêveur éveillé n° 30006 | Armure | – | 4 | – | 30 | 20 z | |
| Bottes du Rêveur éveillé n° 30007 | Armure | – | 4 | – | 30 | 20 z | |
| Fragment de songe n° 30010 | Divers | – | – | – | 0 | – |
