Base de données
Objets
Équipements, cartes et consommables du serveur, avec leur description française et les monstres qui les lâchent.
6 178 objets · page 1 sur 155
| Objet | Type | Attaque | Défense | Niveau requis | Poids | Prix PNJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Potion n° 501 | Soin | – | – | – | 7 | 50 z | |
| Orange Potion n° 502 | Soin | – | – | – | 10 | 200 z | |
| Yellow Potion n° 503 | Soin | – | – | – | 13 | 550 z | |
| White Potion n° 504 | Soin | – | – | – | 15 | 1 200 z | |
| Blue Potion n° 505 | Soin | – | – | – | 15 | 5 000 z | |
| Green Potion n° 506 | Soin | – | – | – | 7 | 40 z | |
| Red Herb n° 507 | Soin | – | – | – | 3 | 18 z | |
| Yellow Herb n° 508 | Soin | – | – | – | 5 | 40 z | |
| White Herb n° 509 | Soin | – | – | – | 7 | 120 z | |
| Blue Herb n° 510 | Soin | – | – | – | 7 | 60 z | |
| Green Herb n° 511 | Soin | – | – | – | 3 | 10 z | |
| Apple n° 512 | Soin | – | – | – | 2 | 15 z | |
| Banana n° 513 | Soin | – | – | – | 2 | 15 z | |
| Grape n° 514 | Soin | – | – | – | 2 | 200 z | |
| Carrot n° 515 | Soin | – | – | – | 2 | 15 z | |
| Potato n° 516 | Soin | – | – | – | 2 | 15 z | |
| Meat n° 517 | Soin | – | – | – | 15 | 50 z | |
| Honey n° 518 | Soin | – | – | – | 10 | 500 z | |
| Milk n° 519 | Soin | – | – | – | 3 | 25 z | |
| Hinalle Leaflet n° 520 | Soin | – | – | – | 1 | 150 z | |
| Aloe Leaflet n° 521 | Soin | – | – | – | 2 | 360 z | |
| Mastela Fruit n° 522 | Soin | – | – | – | 3 | 8 500 z | |
| Holy Water n° 523 | Soin | – | – | – | 3 | 20 z | |
| Panacea n° 525 | Soin | – | – | – | 10 | 500 z | |
| Royal Jelly n° 526 | Soin | – | – | – | 15 | 7 000 z | |
| Monster's Feed n° 528 | Soin | – | – | – | 15 | 60 z | |
| Candy n° 529 | Soin | – | – | – | 3 | 10 z | |
| Candy Cane n° 530 | Soin | – | – | – | 4 | 20 z | |
| Apple Juice n° 531 | Soin | – | – | – | 4 | 20 z | |
| Banana Juice n° 532 | Soin | – | – | – | 4 | 20 z | |
| Grape Juice n° 533 | Soin | – | – | – | 4 | 250 z | |
| Carrot Juice n° 534 | Soin | – | – | – | 4 | 20 z | |
| Pumpkin n° 535 | Soin | – | – | – | 2 | 15 z | |
| Ice Cream n° 536 | Soin | – | – | – | 8 | 150 z | |
| Pet Food n° 537 | Soin | – | – | – | 1 | 1 000 z | |
| Well-baked Cookie n° 538 | Soin | – | – | – | 3 | 1 000 z | |
| Piece of Cake n° 539 | Soin | – | – | – | 10 | 3 000 z | |
| Falcon Food n° 540 | Soin | – | – | – | 5 | 2 000 z | |
| PecoPeco Food n° 541 | Soin | – | – | – | 5 | 3 000 z | |
| Raw Fish n° 544 | Soin | – | – | – | 3 | 20 z |
