Base de données
Objets
Équipements, cartes et consommables du serveur, avec leur description française et les monstres qui les lâchent.
6 178 objets · page 99 sur 155
| Objet | Type | Attaque | Défense | Niveau requis | Poids | Prix PNJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawn Essence n° 7836 | Divers | – | – | – | 50 | 1 z | |
| Cold Moonlight n° 7837 | Divers | – | – | – | 50 | 1 z | |
| Hazy Starlight n° 7838 | Divers | – | – | – | 50 | 1 z | |
| Crystal Key n° 7839 | Divers | – | – | – | 0 | – | |
| Valkyrie's Gift n° 7840 | Divers | – | – | – | 0 | – | |
| Stained Piece Of Paper n° 7841 | Divers | – | – | – | 0 | – | |
| Torn Piece Of Paper n° 7842 | Divers | – | – | – | 0 | – | |
| Old Piece Of Paper n° 7843 | Divers | – | – | – | 0 | – | |
| Burnt Pieces Of Paper n° 7844 | Divers | – | – | – | 0 | – | |
| Copy Of Spotted Paper n° 7845 | Divers | – | – | – | 1 | – | |
| Copy Of Torn Paper n° 7846 | Divers | – | – | – | 1 | – | |
| Copy Of Old Paper n° 7847 | Divers | – | – | – | 1 | – | |
| Copy Of Burnt Paper n° 7848 | Divers | – | – | – | 1 | – | |
| Soul Crystal n° 7849 | Divers | – | – | – | 1 | – | |
| Wooden Block n° 7850 | Divers | – | – | – | 10 | 20 z | |
| Wii Raffle Ticket n° 7851 | Divers | – | – | – | 1 | 20 z | |
| Divx Player Raffle Ticket n° 7852 | Divers | – | – | – | 1 | 20 z | |
| iPod nano Raffle Ticket n° 7853 | Divers | – | – | – | 1 | 20 z | |
| Comodo Festival Ticket n° 7854 | Divers | – | – | – | 1 | 20 z | |
| Heart n° 7855 | Divers | – | – | – | 1 | 20 z | |
| Girl's Bouquet n° 7856 | Divers | – | – | – | 5 | 20 z | |
| Hand-made Kitty Doll n° 7857 | Divers | – | – | – | 3 | 20 z | |
| Dragonball Yellow n° 7858 | Divers | – | – | – | 1 | 20 z | |
| Game Ticket n° 7859 | Divers | – | – | – | 10 | 20 z | |
| Peeps n° 7860 | Divers | – | – | – | 5 | – | |
| Jelly Bean n° 7861 | Divers | – | – | – | 5 | – | |
| Marshmallow n° 7862 | Divers | – | – | – | 5 | – | |
| Special Gold n° 7863 | Divers | – | – | – | 20 | 20 z | |
| Love Flower n° 7864 | Divers | – | – | – | 1 | 20 z | |
| Gold Pouch n° 7865 | Divers | – | – | – | 0 | 10 z | |
| Certificate n° 7866 | Divers | – | – | – | 0 | 10 z | |
| Sesame Bag n° 7867 | Divers | – | – | – | 10 | 10 z | |
| Fresh Water n° 7868 | Divers | – | – | – | 10 | 10 z | |
| Rice Pouch n° 7869 | Divers | – | – | – | 10 | 10 z | |
| Corn n° 7870 | Divers | – | – | – | 2 | 5 z | |
| Bean Bag n° 7871 | Divers | – | – | – | 2 | 10 z | |
| Herb n° 7872 | Divers | – | – | – | 3 | 10 z | |
| MVP Monster Scroll n° 7873 | Divers | – | – | – | 1 | 10 z | |
| Create Monster Scroll n° 7874 | Divers | – | – | – | 1 | 10 z | |
| Pirate Treasure n° 7875 | Divers | – | – | – | 0 | 300 000 z |
