Base de données
Objets
Équipements, cartes et consommables du serveur, avec leur description française et les monstres qui les lâchent.
6 178 objets · page 2 sur 155
| Objet | Type | Attaque | Défense | Niveau requis | Poids | Prix PNJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condensed Red Potion n° 545 | Soin | – | – | – | 1 | 150 z | |
| Condensed Yellow Potion n° 546 | Soin | – | – | – | 2 | 600 z | |
| Condensed White Potion n° 547 | Soin | – | – | – | 2 | 1 650 z | |
| Cheese n° 548 | Soin | – | – | – | 5 | 2 800 z | |
| Yam n° 549 | Soin | – | – | – | 8 | 180 z | |
| Rice Cake n° 550 | Soin | – | – | – | 1 | 10 z | |
| Sushi n° 551 | Soin | – | – | – | 5 | 1 z | |
| Ketupat n° 552 | Soin | – | – | – | 1 | 1 z | |
| Bao n° 553 | Soin | – | – | – | 5 | 1 z | |
| Mochi n° 554 | Soin | – | – | – | 8 | 400 z | |
| Traditional Rice Cake n° 555 | Soin | – | – | – | 2 | 100 z | |
| Rice Cake Stick n° 556 | Soin | – | – | – | 1 | 10 z | |
| Neatly Sliced Rice Cake n° 557 | Soin | – | – | – | 1 | 10 z | |
| Chocolate n° 558 | Soin | – | – | – | 2 | 1 z | |
| Hand-made Chocolate n° 559 | Soin | – | – | – | 8 | 1 z | |
| Handmade White Chocolate n° 560 | Soin | – | – | – | 8 | 5 000 z | |
| White Chocolate n° 561 | Soin | – | – | – | 8 | 5 000 z | |
| Doublecrust Swiss Fondue n° 562 | Soin | – | – | – | 15 | 100 z | |
| Doublecrust Swiss Fondue n° 563 | Soin | – | – | – | 15 | 1 200 z | |
| Rice Ball n° 564 | Soin | – | – | – | 3 | 1 z | |
| Vita500 n° 565 | Soin | – | – | – | 10 | 580 z | |
| Tom Yum Goong n° 566 | Soin | – | – | – | 15 | 10 000 z | |
| Shrimp n° 567 | Soin | – | – | – | 4 | 500 z | |
| Lemon n° 568 | Soin | – | – | – | 4 | 60 z | |
| Novice Potion n° 569 | Soin | – | – | – | 1 | – | |
| Lucky Candy n° 570 | Soin | – | – | – | 3 | 10 z | |
| Lucky Candy Cane n° 571 | Soin | – | – | – | 4 | 20 z | |
| Lucky Cookie n° 572 | Soin | – | – | – | 3 | 1 000 z | |
| Chocolate Drink n° 573 | Soin | – | – | – | 15 | 7 000 z | |
| Egg n° 574 | Soin | – | – | – | 3 | 20 z | |
| 2nd Anniversary Cake n° 575 | Soin | – | – | – | 10 | 10 z | |
| Prickly Fruit n° 576 | Soin | – | – | – | 6 | 540 z | |
| Bag of Grain n° 577 | Soin | – | – | – | 2 | 200 z | |
| Strawberry n° 578 | Soin | – | – | – | 2 | 200 z | |
| Fresh Fish n° 579 | Soin | – | – | – | 2 | 250 z | |
| Bread n° 580 | Soin | – | – | – | 2 | 150 z | |
| Edible Mushroom n° 581 | Soin | – | – | – | 2 | 40 z | |
| Orange n° 582 | Soin | – | – | – | 2 | 300 z | |
| Ketupat Sayur n° 583 | Soin | – | – | – | 15 | 7 000 z | |
| Fish Cake Soup n° 584 | Soin | – | – | – | 6 | 100 z |
