Base de données
Objets
Équipements, cartes et consommables du serveur, avec leur description française et les monstres qui les lâchent.
6 178 objets · page 3 sur 155
| Objet | Type | Attaque | Défense | Niveau requis | Poids | Prix PNJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brusti n° 585 | Consommable (différé) | – | – | – | 4 | 2 z | |
| Mother's Cake n° 586 | Soin | – | – | – | 10 | 20 z | |
| Red Prickly Fruit n° 587 | Soin | – | – | – | 6 | 880 z | |
| Spaghetti n° 588 | Soin | – | – | – | 10 | 100 z | |
| Pizza n° 589 | Soin | – | – | – | 15 | 1 200 z | |
| Pretzel n° 590 | Soin | – | – | – | 2 | 2 z | |
| Caviar Pancake n° 591 | Soin | – | – | – | 15 | – | |
| Jam Pancake n° 592 | Soin | – | – | – | 15 | – | |
| Honey Pancake n° 593 | Soin | – | – | – | 15 | – | |
| Sour-Cream Pancake n° 594 | Soin | – | – | – | 15 | – | |
| Mushroom Pancake n° 595 | Soin | – | – | – | 15 | – | |
| Cute Strawberry-Choco n° 596 | Soin | – | – | – | 10 | 20 z | |
| Lovely Choco-Tart n° 597 | Soin | – | – | – | 10 | 20 z | |
| Light Red Potion n° 598 | Soin | – | – | – | 1 | 50 z | |
| Light Orange Potion n° 599 | Soin | – | – | – | 1 | 200 z | |
| Fly Wing n° 601 | Consommable (différé) | – | – | – | 5 | 60 z | |
| Butterfly Wing n° 602 | Consommable (différé) | – | – | – | 5 | 300 z | |
| Old Blue Box n° 603 | Utilisable | – | – | – | 20 | 10 000 z | |
| Dead Branch n° 604 | Utilisable | – | – | – | 5 | 50 z | |
| Anodyne n° 605 | Consommable (différé) | – | – | – | 10 | 2 000 z | |
| Aloevera n° 606 | Consommable (différé) | – | – | – | 10 | 1 500 z | |
| Yggdrasil Berry n° 607 | Soin | – | – | – | 30 | 5 000 z | |
| Yggdrasil Seed n° 608 | Soin | – | – | – | 30 | 5 000 z | |
| Amulet n° 609 | Utilisable | – | – | – | 10 | 100 z | |
| Yggdrasil Leaf n° 610 | Consommable (différé) | – | – | – | 10 | 4 000 z | |
| Magnifier n° 611 | Consommable (différé) | – | – | – | 5 | 40 z | |
| Mini Furnace n° 612 | Utilisable | – | – | – | 20 | 150 z | |
| Iron Hammer n° 613 | Utilisable | – | – | – | 20 | 1 000 z | |
| Golden Hammer n° 614 | Utilisable | – | – | – | 30 | 3 000 z | |
| Oridecon Hammer n° 615 | Utilisable | – | – | – | 40 | 5 000 z | |
| Old Card Album n° 616 | Utilisable | – | – | – | 5 | 10 000 z | |
| Old Purple Box n° 617 | Utilisable | – | – | – | 20 | 10 000 z | |
| Worn Out Scroll n° 618 | Utilisable | – | – | – | 2 | 50 z | |
| Unripe Apple n° 619 | Utilisable | – | – | – | 5 | 1 000 z | |
| Orange Juice n° 620 | Utilisable | – | – | – | 5 | 1 500 z | |
| Bitter Herb n° 621 | Utilisable | – | – | – | 5 | 20 z | |
| Rainbow Carrot n° 622 | Utilisable | – | – | – | 5 | 2 500 z | |
| Earthworm the Dude n° 623 | Utilisable | – | – | – | 5 | 4 000 z | |
| Rotten Fish n° 624 | Utilisable | – | – | – | 5 | 2 500 z | |
| Rusty Iron n° 625 | Utilisable | – | – | – | 5 | 100 z |
